1、农村
| 序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
| 合计 | 4892 | 3825544 | ||
| 1 | 南关街道 | 1 | 782 | |
| 2 | 西关街道 | 7 | 5474 | |
| 3 | 城东街道 | 21 | 16422 | |
| 4 | 三八街道 | 29 | 22678 | |
| 5 | 汴河街道 | 47 | 36754 | |
| 6 | 金海街道办事处 | 56 | 43792 | |
| 7 | 符离镇 | 302 | 236164 | |
| 8 | 芦岭镇 | 98 | 76636 | |
| 9 | 朱仙庄镇 | 99 | 77418 | |
| 10 | 褚兰镇 | 196 | 153272 | |
| 11 | 曹村镇 | 371 | 290122 | |
| 12 | 夹沟镇 | 280 | 218960 | |
| 13 | 栏杆镇 | 339 | 265098 | |
| 14 | 时村镇 | 174 | 136068 | |
| 15 | 永安镇 | 189 | 147798 | |
| 16 | 灰古镇 | 130 | 101660 | |
| 17 | 大店镇 | 137 | 107134 | |
| 18 | 大泽乡镇 | 207 | 161874 | |
| 19 | 桃园镇 | 136 | 106352 | |
| 20 | 蕲县镇 | 178 | 139196 | |
| 21 | 大营镇 | 170 | 132940 | |
| 22 | 顺河镇 | 206 | 161092 | |
| 23 | 蒿沟镇 | 178 | 139196 | |
| 24 | 杨庄镇 | 223 | 174386 | |
| 25 | 解集镇 | 259 | 202538 | |
| 26 | 苗庵镇 | 138 | 107916 | |
| 27 | 西二铺镇 | 52 | 40664 | |
| 28 | 支河镇 | 132 | 103224 | |
| 29 | 桃沟镇 | 156 | 121992 | |
| 30 | 永镇镇 | 109 | 85238 | |
| 31 | 东城 | 105 | 82110 | |
| 32 | 高新区 | 49 | 38318 | |
| 33 | 北杨寨 | 118 | 92276 | |
2、城市
| 序号 | 镇街 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
| 合计 | 26 | 23400 | ||
| 1 | 埇桥街道 | 2 | 1800 | |
| 2 | 北关街道 | 5 | 4500 | |
| 3 | 西关街道 | 7 | 6300 | |
| 4 | 南关街道 | 1 | 900 | |
| 5 | 东关街道 | 4 | 3600 | |
| 6 | 三里湾街道 | 1 | 900 | |
| 7 | 芦岭镇 | 2 | 1800 | |
| 8 | 蕲县镇 | 1 | 900 | |
| 9 | 三八街道 | 1 | 900 | |
| 10 | 汴河街道 | 2 | 1800 | |