您的位置:首页> 西二铺镇人民政府 > 社会救助领域 > 临时救助
信息分类: 内容分类: 临时救助
发文日期: 2026-03-16 16:14:06 生成日期: 2026-03-16 16:14:06
生效时间: 废止时间:
发布机构: 西二铺镇人民政府 文  号:
名  称: 西二铺镇2026年2月份临时救助发放情况
词:

西二铺镇2026年2月份临时救助发放情况

文章来源: 西二铺镇人民政府 浏览量: 发表时间:2026-03-16 16:14 责任编辑: 西二铺乡人民政府
字体大小:【    】
2026年2月农村临时救助花名册
   单位:元
序号 户主姓名 性别 救助金额 保障人口数 户口性质 户口类别 家庭类别 户籍地址 申请原因 自付费用
1 张*志 7800 2 常住 农业 低保家庭 西二铺镇葛林村 因病 37000
2 甄*佑 5460 3 常住 农业 低保家庭 西二铺镇二铺村 因病 21587
3 李*久 3900 2 常住 农业 低保家庭 西二铺镇葛林村 因病 16431
4 王*龙 2340 4 常住 农业 低保家庭 西二铺镇葛林村 因病 3232
5 孙*云 2340 2 常住 农业 低保家庭 西二铺镇二铺村 因病 3023
6 周*英 2340 1 常住 农业 低保家庭 西二铺镇葛林村 因病 3072
7 韩* 3900 2 常住 农业 低保家庭 西二铺镇沈家村 因病 18244
8 吕*亮 3900 2 常住 农业 低保家庭 西二铺镇沈家村 因病 15445
9 刘* 2340 2 常住 农业 低保家庭 西二铺镇沟西村 因病 3317
10 陆*英 2340 2 常住 农业 低保家庭 西二铺镇沟西村 因病 4836
11 彭*才 2340 2 常住 农业 低保家庭 西二铺镇沈家村 因病 3487
Baidu
map